La serie PXP, è disponibile nei modelli da 5-6 kVA mono/monofase e 8-10 kVA mono/monofase e tri/monofase con tecnologia On Line a doppia conversione (VFI): il carico viene sempre alimentato dall’inverter, che fornisce una tensione sinusoidale filtrata e stabilizzata, in tensione, forma e frequenza, inoltre, i filtri di ingresso e uscita, aumentano notevolmente l’immunità del carico contro i disturbi di rete e i fulmini.
Per tecnologia, prestazioni (funzione “Economy Mode” e “Smart Active Mode” selezionabili), diagnostica (display LCD standard, interfacce USB e RS232 con software UpsMon incluso, ingresso ESD, slot per l’interfaccia di rete) PXP è la soluzione migliore per l’alimentazione di utenze sensibili e vitali “mission critical” e dispositivi per la sicurezza (elettromedicali) garantendo la massima affidabilità.
Importante notare la semplicità di installazione: l’UPS è collegabile in ingresso sia su rete monofase che trifase.
Gli UPS PXP sono conformi alle ultime Direttive RoHS.
Modello | Codice | Potenza Nominale | Autonomia Tipica | Dimensioni AxLxP | Peso |
---|---|---|---|---|---|
PXP 050 | 04PXP0050 | 5 kVA | +10 min. | 70x50x25 cm | 62 kg. |
PXP 060 | 04PXP0060 | 6 kVA | +10 min. | 70x50x25 cm | 63 kg. |
PXP 080 | 04PXP0080 | 8 kVA | +10 min. | 70x50x25 cm | 78 kg. |
PXP 100 | 04PXP0100 | 10 kVA | +10 min. | 70x50x25 cm | 84 kg. |
Modello | Codice | Compatibilità UPS | Autonomia Tipica Aggiunta | Dimensioni AxLxP | Peso |
---|---|---|---|---|---|
BB 180-09 | 05BB18X09 | 050 / 060 | +15 / +10 min. | 50 x 25 x 70 cm. | 57 kg. |
BC 180-18 | 05BB18X18 | 050 / 060 | +30 / +20 min. | 50 x 25 x 70 cm. | 87 kg. |
BC 240-09 | 05BB24009 | 080 / 100 | +15 / +10 min. | 50 x 25 x 70 cm. | 67 kg. |
BC 240-18 | 05BC24014 | 080 / 100 | +30 / +20 min. | 50 x 25 x 70 cm. | 107 kg. |
Compila il modulo sottostante e mettiti subito in contatto con i nostri esperti.